Ufficio Area anziani
UFFICIO
Il servizio è per famiglie con anziani che vivono situazioni di fragilità e hanno bisogno di sostegno per sviluppare l’autonomia personale e relazionale.
Il Servizio Sociale aiuta le famiglie ad accedere ai centri diurni per anziani.
Il Comune contribuisce al costo del servizio in base al tuo ISEE e al progetto individuale di frequenza, concordato con la famiglia, il servizio sociale e l’ente gestore.
Ogni centro ha attività, obiettivi e modalità di funzionamento diverse.
Comune di Cernusco sul Naviglio
Il Servizio Sociale:
Devi presentare:
Se la domanda è accolta e c’è disponibilità nel centro scelto:
Puoi fare richiesta in qualsiasi momento dell’anno.
| Tipologia | Frequenza e durata | Tariffa |
|---|---|---|
| Full time | 5 giorni a settimana, per almeno 8 ore* | € 30,00/die |
| Part time verticale | 4 giorni a settimana, per almeno 8 ore | € 30,00/die |
| Part time verticale | 3 giorni a settimana, per almeno 8 ore | € 30,00/die |
| Part time verticale | 2 giorni a settimana, per almeno 8 ore | € 30,00/die |
| Part time orizzontale (solo mattino o solo pomeriggio) | 5 giorni a settimana, per almeno 4 ore* | € 15,00/die |
| 4 giorni a settimana, per almeno 4 ore | € 15,00/die | |
| 3 giorni a settimana, per almeno 4 ore | € 15,00/die | |
| 2 giorni a settimana, per almeno 4 ore | € 15,00/die | |
| Eventuale costo trasporto | Incluso nella retta | |
| Voce | Dettaglio | Tariffa / Note |
|---|---|---|
| Pasto serale | Pasto serale | Incluso |
| Servizio di sollievo per il fine settimana | Comprensivo di pasto (tariffa giornaliera – solo sabato fino alle 14:00) | € 65,00/die |
| Eventuale costo trasporto | Incluso nella retta | |
| Tipologia | Frequenza | Tariffa |
|---|---|---|
| Full time | 5 giorni a settimana | € 37,00/die |
| Part time verticale | 4 giorni a settimana | € 37,00/die |
| Part time verticale | 3 giorni a settimana | € 37,00/die |
| Part time verticale | 2 giorni a settimana | € 37,00/die |
| Part time orizzontale (solo mattino o solo pomeriggio) | 5 giorni a settimana | € 19,00/die |
| 4 giorni a settimana | € 19,00/die | |
| 3 giorni a settimana | € 19,00/die | |
| 2 giorni a settimana | € 19,00/die | |
| Eventuale costo trasporto | Non incluso nella retta | € 120,00 al mese |
| Voce | Dettaglio | Tariffa |
|---|---|---|
| Pasto serale | Pasto serale | € 11,00 |
| Servizio di sollievo per il fine settimana | Comprensivo di pasto (tariffa giornaliera – solo sabato dalle 9:00 fino alle 14:00) | € 65,00/die |
| Eventuale costo trasporto | € 120,00 al mese |
Il servizio è disponibile presso la sede dell'ufficio Servizi Sociali
UFFICIO
Formato PDF (1.37 MB)